<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lust auf Stadt » Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lustaufstadt.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lustaufstadt.de/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:16:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prima Klima oder was?</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/prima-klima-oder-was</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/prima-klima-oder-was#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Deparnay-Grunenberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel Luft nach oben
Stuttgart tanzt auf vielen Hochzeiten: Kinderfreundlichkeit, E-Mobilität und auch Klimaschutz. Der durchschlagende Erfolg ist bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts KLIKS bisher leider nicht auszumachen. Ziel war es von 1990 bis 2005 30% der CO2-Emissionen einzusparen. Bei 9,7t auf 8,9t pro Einwohner und Jahr liegt die ernüchternd Bilanz bei blamablen 7%, bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/prima-klima-oder-was/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planlos ins Chaos</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/planlos-ins-chaos</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/planlos-ins-chaos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Pätzold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[»Stuttgart 21«]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[„Kritisch begleiten“ nötiger denn je
„Kritisch begleiten“ ist seit der Volksabstimmung der Weg der Grünen. Was bedeutet das im politischen Alltag? Wir halten das Projekt immer noch für einen Fehler. Wir pochen bei jedem Bauschritt darauf, dass Mängel und Ungereimtheiten aufgedeckt werden. Wenn nachgebessert werden muss, dann nur zu Lasten und Kosten der Deutschen Bahn. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/planlos-ins-chaos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Und aus den Straßen steiget der weiße Nebel wunderbar</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/und-aus-den-strassen-steiget-der-weisse-nebel-wunderbar</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/und-aus-den-strassen-steiget-der-weisse-nebel-wunderbar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Michael Kienzle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Wo bleibt ein funktionierender Luftreinhalteplan?
Das Neckartor ist einer der dreckigsten Orte Europas und folgt in der Luftqualität gleich hinter der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Doch die Anwohner haben genug vom Leben in der Abgaswolke. Im Herbst 2011 haben sich ein klagender Neckartor-Anwohner und das Regierungspräsidium auf einen gerichtlichen Vergleich geeinigt, der die flächendeckende Einführung von Tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/und-aus-den-strassen-steiget-der-weisse-nebel-wunderbar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsinvestitionen auf den Weg gebracht</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/zukunftsinvestitionen-auf-den-weg-gebracht</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/zukunftsinvestitionen-auf-den-weg-gebracht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Pätzold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haushalt mit grüner Handschrift
Mit dem Finale der Haushaltsberatungen wurden für die kommenden Jahre entscheidende Weichen gestellt. Im Bereich „Bildung“ verschlingen die Schulsanierungen sowie der Ausbau der Ganztagsschulen und Kindertageseinrichtungen fast 310 Mio. Euro. Diese Investitionen lassen sich nicht in eine ungewisse Zukunft verschieben, vielmehr müssen wir jahrelang Versäumtes aufholen. Mit Schulden beginnt diese Aufholjagd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/zukunftsinvestitionen-auf-den-weg-gebracht/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Haushalt wie kein anderer</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/ein-haushalt-wie-kein-anderer</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/ein-haushalt-wie-kein-anderer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Fischer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Verantwortung gerecht werden
Die Haushaltsberatungen 2011/12 gehen in die letzte Runde. Drei große Finanzierungsbrocken bestimmen die Debatte und begrenzen den Gesamtetat entscheidend. Die von uns vor zwei Jahren aufs Gleis gesetzten Schulhaussanierungen werden mit weiteren 101 Mio. Euro und zusätzlichen 93 Mio. Euro bis 2016 wie geplant gemäß des Gutachtervorschlags fortgesetzt. Den Umbau der Stuttgarter Grundschulen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/ein-haushalt-wie-kein-anderer/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Volk hat entschieden</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/das-volk-hat-entschieden</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/das-volk-hat-entschieden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Stopper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[»Stuttgart 21«]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Grüne: Die Projektbefürworter sind in der Pflicht
Angesichts der Niederlage, überwiegt bei den Grünen nach der Volksabstimmung die Enttäuschung. Die mit dem Projekt verbundenen Risiken und Probleme sind nicht verschwunden, daher stehen wir dem Projekt auch weiterhin kritisch gegenüber. Offensichtlich konnten wir mit unseren Argumenten in weiten Teilen des Landes – und leider auch vor der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/das-volk-hat-entschieden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schulentwicklung mit Konzept</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/schulentwicklung-mit-konzept</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/schulentwicklung-mit-konzept#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittorio Lazaridis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Grüne: Schule ist mehr als Gebäude verschieben
Vor einigen Wochen schlug das Telefonbuch „Schulentwicklungsplan“ auf den Schreibtischen von Gemeinderäten, Schulleitern und Eltern ein. Scheinbar wahllos, ohne Kenntnisse von pädagogischen Konzepten einzelner Schulgemeinden, wurden Klassenräume und Schularten auf dem Stadtplan herum geschoben. Der Proteststurm von Eltern, Lehrern und Bezirken war heftig. Die Pläne der Verwaltung ignorierten glattweg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/schulentwicklung-mit-konzept/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grundstücke bei Stuttgart 21</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/grundstuecke-bei-stuttgart-21</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/grundstuecke-bei-stuttgart-21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Pätzold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<category><![CDATA[»Stuttgart 21«]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Überteuerte Chance für über 1 Mrd. EUR
Die Grundstücke von Stuttgart 21 sollen die beste städtebauliche Chance sein, die Stuttgart je gehabt hat. Freie Flächen zu günstigen Preisen mitten in der Stadt. Auf Nachfrage kamen jetzt die wahren Grundstückskosten auf den Tisch. 806 Mio. EUR haben die Grundstücke von Stuttgart 21 die Stadt gekostet!
Da die Flächen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/grundstuecke-bei-stuttgart-21/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cannstatter Wasen</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/cannstatter-wasen</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/cannstatter-wasen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Münch</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<category><![CDATA[Lärm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Etwas ruhiger in Zukunft
Der Cannstatter Wasen und das Frühlingsfest sind feste Größen im Veranstaltungskalender der Stadt und ziehen Besucher weit über die Stadtgrenzen hinaus an. Leider steigt mit jedem Jahr der Lärmpegel in den Festzelten. Inzwischen ist es so laut, dass sich sogar die Schausteller beschweren. Es macht keinen Spaß mit Familie oder Freunde zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/cannstatter-wasen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Für die jungen Köpfe</title>
		<link>http://www.lustaufstadt.de/blog/fuer-die-jungen-koepfe</link>
		<comments>http://www.lustaufstadt.de/blog/fuer-die-jungen-koepfe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thekla Walker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lustaufstadt.de/blog/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Grüne: Gute ErzieherInnen wachsen nicht auf Bäumen
Die neue Kindertagesstättenverordnung – oder kurz KitaVO – tritt ab September 2012 in Kraft. Das Wortungetüm hat erhebliche Auswirkung auf die Finanzierung und Personalausstattung der Kindertagesstätten in Baden-Württemberg. Auch in Stuttgart: Bis 2012 sind 133 Stellen für die 406 bestehenden Kindergruppen zu besetzen. Zusätzlich haben sich Stuttgarts Kindergärten erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lustaufstadt.de/blog/fuer-die-jungen-koepfe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

